矯正治療にかかる料金一覧表(税込)
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
メニュー | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
矯正相談料 | 3,000円 | 大まかな治療計画とお見積もり | |
矯正検査・診断料 | 35,000円 | 矯正用レントゲン、お顔やお口の写真、模型をもとに詳しく診断 | |
小児矯正 | Ⅰ期治療 | 29万円前後 | 子供の歯が残っている期間の治療 |
Ⅱ期治療 | 20万〜24万円※ | I期治療の後に必要な場合のみ | |
成人矯正 | 43万円〜49万円※ | 永久歯の矯正治療 | |
保定装置料(上下で) | 66,000円〜88,000円 | 固定式、取りはずし式 | |
調節料 | 5,500円 | 3〜4週間ごとに調節 | |
観察料 | 3,300円 | 矯正装置がはずれてから。数ヶ月に一度。 |
※費用の上限額は審美(透明)ブラケットを使用した金額。
- ・費用は使用装置、治療期間などで変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。お見積り致します。
- ・手数料無料の院内分割払いも承っております。